|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Plastic | vantagem: | Inteligente remoto |
|---|---|---|---|
| Matéria: | Monitor inteligente remoto | Aplicação: | monitor do ambiente |
| temperatura: | De acordo com sua solicitação | Umidade: | 0~100%RH |
| Precisão: | dependa do seu exigem | Gravação: | local e servidor |
| Destacar: | sensor da umidade da temperatura do wifi,registador de dados digitais |
||
Registador de dados inteligente remoto de WIFI
Característica:
Fonte de alimentação: 9-12V/1A (C.C.)
Escala de medição da temperatura: -40°C~85°C;
Definição da exposição da temperatura: 0.1°C;
Precisão da temperatura: ±0.5°C;
Tipo do sensor de temperatura: SENSIRIO
Escala de medição da umidade: 0%RH-100%RH;
Definição da exposição da umidade: 0.1%RH;
Precisão da umidade: ±3%RH;
Tipo do sensor da umidade: SENSIRIO;
| Modelo | Tipo do sensor | Escala de medição | Precisão | Grave a capacidade | Definição | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S500-EX-WiFi | Sensor externo do &humidity da temperatura | -40~85℃/0~100%RH | ±0.5℃/±5%RH | 6,5000 | 0.1°C/0.1%RH | 380g |
| S500-ET-WiFI | Único sensor de temperatura externo | -40~+85℃ | ±0.5℃ | 0.1°C | ||
| S500-DT-WiFi | Sensor de temperatura externo duplo | -40~+85℃ | ±0.5℃ | 0.1°C | ||
| S500-EPT-WiFi | Único sensor PT100 externo | -100~+100℃ | ±0.5℃ | 0.1°C | ||
| S500-DPT-WiFi | Sensor PT100 externo duplo | -100~+100℃ | ±0.5℃ | 0.1°C |
![]()
Pessoa de Contato: Ms.