|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Descrição: | Higrômetro do termômetro de Huato A2000-TH | Faixa de temperatura: | -20℃ ao ℃ 70 |
|---|---|---|---|
| Faixa de umidade: | 0~100%RH | Tipo do sensor: | sensor interno da umidade da temperatura |
| Precisão da temperatura: | ±0.5℃ | Precisão da umidade: | ±5%RH |
| Destacar: | exposição conduzida da umidade da temperatura,higrômetro do termômetro do pulso de disparo digital |
||
Alarme-higrômetro A2000
O Alarme-higrômetro A2000 foi amplamente utilizado na indústria médica, indústria eletrônica, indústria alimentar, a indústria do transporte, a indústria meteorológica, indústria têxtil, refrigeração da ATAC, gestão de arquivo, investigação agrícola, indústria do laboratório da bioquímica assim como da hospitalidade e alimento e negócio da bebida. Nós acreditamos que instrumentos e medidores de HUATO pode satisfazer suas várias exigências perfeitamente.
Características
Meça a temperatura e a umidade com os sensores internos ou externos.
Precisão alta: ±0.2~0.5°C/±0.2~0.5%RH.
A grande temperatura da exposição do LCD, umidade e cronometra simultaneamente.
Exposição de alarme se o máximo definido pelo utilizador/valores mínimos é excedido.
Memória do max & do valor de medição MÍNIMO.
Exposição fácil de ler que igualmente permite que você considere as leituras de uma distância.
Informação técnica
| NÚMERO DO PRODUTO | ||||||
| MODELO | A2000-TH | A2000-EX | A2000-TB | A2000-EB | A2000-TS | A2000-ES |
| Precisão da temperatura | ±0.5C | ±0.5C | ±0.3C | ±0.3C | ±0.2C | ±0.2C |
| Precisão da umidade | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% |
| Tipo do sensor | Interno | Comprimento do cabo externo 3 m | Interno | Comprimento do cabo externo 3 m | Interno | Comprimento do cabo externo 3m |
| Escala da medida da temperatura | -20~70C | -40~85C | -20~70C | -40~85C | -20~70C | -40~85C |
| Escala da medida da umidade | 0~100%RH | |||||
| PARÂMETROS TÉCNICOS | |
| Definição | Temperatura: ±0.1C, umidade: 0.1%RH |
| Fonte de alimentação | bateria do bloco 9V |
| Dimensão | 135*124*35mm (polegada 5.31*4.88*1.37) |
| Tamanho do Lcd | 97*78mm (polegada 3.81*1.37) |
| Peso | 330g |
| Acessórios | Certificado da calibração, cartão da garantia, de bloco de 9 V bateria e caixa de presente com estojo. |
Aplicações
indústria têxtil da indústria de /the da indústria alimentar da indústria eletrônica da indústria do biology&medicine/indústria médica, gestão da refrigeração/arquivo, laboratório da investigação agrícola/bioquímica assim como indústria e alimento meteorológicos da hospitalidade
Mais modela selecionável
![]()
![]()
A2000-TH A2000-ET
![]()
![]()
Dispositivo de alarme A2000-EX de A2000-TH+External
Imagem da fábrica
![]()
Clientes de HUATO
![]()
Pessoa de Contato: Ms.