|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
modelo: | S500-ET-Printer | Tipo do sensor: | O único sensor de temperatura externo com 3 medidores cabografa |
---|---|---|---|
Material: | Plastic | Faixa de temperatura: | ±0.5℃ |
Definição da temperatura: | 0.1°C | Aplicação: | workshop |
Realçar: | registador de dados calibrado da temperatura,registador de dados portátil da temperatura |
Registador de dados externo da temperatura da impressora da única calibração externo do desvio do sensor de temperatura
Introdução:
O registador de dados da temperatura do alarme de S500-ET-Printer tornou-se pela empresa de HUATO. Este registador da série caracterizado com grande exposição do LCD, aparência elegante e precisão da altura, todos os sensores é produzido nos EUA, que assegura a precisão e a estabilidade.
O som incorporado e a luz do registador de dados da série S500 alarmam a função, de que alarmar-se-ão quando exceda o limite esse usuários se estabelece. Além, escala de medição diferente até 100℃ com o sensor PT100.
Características: |
Função automática do registro, função da memória de massa: 4,3000 |
Intervalo do log: 2s a 24 horas |
A grande temperatura da exposição do LCD, número de dados armazenados assim como cronometra simultaneamente. |
A relação de USB, dados da transferência ao PC através de USB cabografa. |
O alarme incorporado do som & da luz, quando os dados excedem o limite que usuário estabelecido, dispositivo alarmar-se-á. |
Fácil de operar, pode ser colocado no dexk ou ser montado na parede. |
Chave de função de MAX/MIN para mostrar valor máximo/mínimo |
O desvio calibra o instrumento. |
Lista do modelo do registador de dados da temperatura | |||||||||
Modelo | S500-ET | S500-DT | S500-EPT | S500-DPT | S520-ET | S520-DT | S520-EPT | S520-DPT | |
Precisão da temperatura | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
Escala da medida da temperatura | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -100~+100℃ | -100~+100℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -100~+100℃ | -100~+100℃ | |
Tipo do sensor | Único sensor externo com cabo 3meters | Sensores externos duplos com cabo 3meters | Único sensor PT100 externo com cabo 2meters | Sensores PT100 externos duplos com cabo 2meters | Único sensor externo com cabo 3meters | Sensores externos duplos com cabo 3meters | Único sensor PT100 externo com cabo 2meters | Sensores PT100 externos duplos com cabo 2meters | |
Quantidade do sensor | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Canal | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Definição | 0.1°C | ||||||||
Capacidade automática do registro | 4,3000 | ||||||||
Bateria | bateria *1 do bloco 9V | ||||||||
Dimensões | 135mm * 124mm * 35mm (5,31" *4.88 " *1.37inch) | ||||||||
Tamanho do LCD | 97mm * 78mm (3,81" *1.37”) | ||||||||
Peso | 380g | ||||||||
Acessórios padrão | bateria do bloco 9V, manual do usuário, cabo de USB, software, parafuso | ||||||||
Acessórios opcionais | Adaptador de AC-DC, impressora, som externo & alarme da luz | ||||||||
Certificado | CE, ISO |
Imagem de produtos da exposição do LCD:
Aplicações:
Aplicado extensamente em campos da investigação agrícola, eletrônica, indústria alimentar, indústria médica, proteção ambiental, refrigerador e laboratório, etc.
Acessórios:
Software analisado, manual da operação, cabo de USB, bateria, adaptador
Pessoa de Contato: Sales Manager