|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
modelo: | S520-DT | Tipo do sensor: | sensor de temperatura duplo externo |
---|---|---|---|
Material: | Plastic | Faixa de temperatura: | ±0.3℃ |
Aplicação: | loja fria | ||
Realçar: | registrador do monitor da umidade da temperatura,registador de dados portátil da temperatura |
registador de dados externo duplo da temperatura do sensor de uma precisão de 0,3 graus com função do alarme
Introdução:
O registador de dados externo da temperatura da precisão da altura do alarme de S520-DT tornou-se pela empresa de HUATO. Este registador da série caracterizado com grande exposição do LCD, aparência elegante e precisão da altura, todos os sensores é produzido nos EUA, que assegura a precisão e a estabilidade.
O som incorporado e a luz do registador de dados da série S500 alarmam a função, de que alarmar-se-ão quando exceda o limite esse usuários se estabelece. Além, escala de medição diferente até 200℃ com o sensor PT100.
Características: |
Função automática do registro, função da memória de massa: 4,3000 |
Intervalo do log: 2s a 24 horas |
A grande temperatura da exposição do LCD, número de dados armazenados assim como cronometra simultaneamente. |
A relação de USB, dados da transferência ao PC através de USB cabografa. |
O alarme incorporado do som & da luz, quando os dados excedem o limite que usuário estabelecido, dispositivo alarmar-se-á. |
Fácil de operar, pode ser colocado na mesa ou ser montado na parede. |
Chave de função de MAX/MIN para mostrar valor máximo/mínimo |
O desvio calibra o instrumento. |
Função automática do registro, função da memória de massa: 4,3000 |
Lista do modelo do registador de dados da temperatura | ||||||
Modelo | S500-ET | S500-DT | S500-EPT | S500-DPT | S520-ET | S520-DT |
Precisão da temperatura | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
Escala da medida da temperatura | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -100~+100℃ | -100~+100℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ |
Tipo do sensor | Único sensor externo com cabo 3meters | Sensores externos duplos com cabo 3meters | Único sensor PT100 externo com cabo 2meters | Sensores PT100 externos duplos com cabo 2meters | Único sensor externo com cabo 3meters | Sensores externos duplos com cabo 3meters |
Definição | 0.1°C | |||||
Capacidade automática do registro | 4,3000 | |||||
Bateria | bateria *1 do bloco 9V | |||||
Dimensões | 135mm * 124mm * 35mm (5,31" *4.88 " *1.37inch) | |||||
Tamanho do LCD | 97mm * 78mm (3,81" *1.37”) | |||||
Peso | 380g | |||||
Acessórios padrão | bateria do bloco 9V, manual do usuário, cabo de USB, software, parafuso | |||||
Acessórios opcionais | Adaptador de AC-DC, impressora, som externo & alarme da luz | |||||
Certificado | CE, ISO |
Aplicações:
Aplicado extensamente na incubadora do campo da pesquisa, a eletrônica, a indústria alimentar, indústria médica, proteção ambiental, refrigerador, armazém, refrigerador, caminhão e laboratório, etc.
Pessoa de Contato: Sales Manager