![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aplicação: | monitoração de temperatura do armazém/sala/loja | precisão da umidade: | RH do ± 5% |
---|---|---|---|
Temperatura Accuray: | ±0.5℃ | Faixa de umidade: | RH de 0~100% |
Faixa de temperatura: | -40℃ a +85℃ | escala visual: | 20-75Meters |
Exibição: | grande tela conduzida | nome: | Placa de exposição conduzida da temperatura |
Realçar: | medidor da umidade do termômetro digital,higrômetro do termômetro do pulso de disparo digital |
Visualização ótica conduzida grande fixada na parede para a semana do ano da data do tempo da umidade da temperatura simultaneamente
Introdução:
Este ano do monitor conduzido grande e do tempo do temperaturehumidity da visualização ótica data informações da semana
pode ser fixado na parede e caracteriza um diodo emissor de luz fácil de ler.
É perfeito para a monitoração da temperatura e da umidade em ambientes controlados e em outras áreas críticas.
Características:
1, a temperatura dos monitores e a umidade cronometra a semana da data…
2, -40°C à variação da temperatura de +85°C
3, escala do RH de 0 a de 99.9%
4, de uso geral nas oficinas, nos laboratórios, no armazenamento farmacêutico e na linha de produção áreas
Modelo | HE212A | HE218A | HE223A | HE230A | HE240A | HE250A | HE218B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do diodo emissor de luz (polegada) | 1,2" | 1,8" | 2,3" | 3,0" | 4,0" | 5,0" | 1,8" |
Escala visual | 10M | 20M | 30M | 40M | 50M | 75M | 20M |
Escala de Temeperature | -40℃~+85℃ | ||||||
Escala de umidade | 0~100%RH | ||||||
Precisão de Temeperature | ±0.5℃ | ||||||
Precisão da umidade | ±5%RH | ||||||
Tipo do sensor | Sensor externo com 3 medidores de cabo | ||||||
Dimensão (CM) | 17*11.5*3.3 | 39.5*25.5*5 | 60.1*38.3*5 | ||||
Tamanho da embalagem | 24*20*6.6 | 46*31.5*8.5 | 66.4*43.3*8.5 | ||||
Função opcional |
Alarme do som & da luz de Exteranl |
||||||
![]() |
Distância visual de HE212A de 10meters Distância visual de HE218A de 20meters Distância visual de HE223A de 30meters Distância visual de HE230A de 40meters Distância visual de HE240A de 50meters Distância visual de HE250A de 75meters |
Pessoa de Contato: Aland
Telefone: +8615919753695