|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | ABS | Fonte de energia: | a pilhas |
|---|---|---|---|
| Baterias incluídas?: | Sim bateria 9V | Tamanho do LCD: | 97mm*78mm (3,81" *1.37”) |
| Peso: | 330g | Resolução: | Temperatura: Umidade 0.1℃/: 0.1%RH |
| Características: | com bulti-ajuste no alarme e do limite MÍNIMO do max | ||
| Destacar: | exposição conduzida da umidade da temperatura,higrômetro do termômetro do pulso de disparo digital |
||
Higrômetro do termômetro de Digitas da exposição do LCD com o Bulti no alarme e no ajuste máximo do limite mínimo
Introdução:
O higrômetro alarming do termômetro de A2000-TH mede a temperatura e a umidade com elevadas precisões.
A temperatura, a umidade e o tempo são exposição simultânea em um grande painel LCD.
Características:
1. Alarme incorporado e dispositivo de alarme externo opcionais
2. Facilmente função do desvio pela chave do dispositivo
3. switchability do °C e do °F
5. Ajuste limitado máximo/mínimo da escala
| Especificações técnicas | |
| Precisão | Temperatura: Umidade de ±0.5℃: ±5%RH |
| Fonte de alimentação | bateria 9V ou fonte de alimentação 9V~12V (opcional) |
| Exposição | Exposição do LCD |
| Dimensão | 135*124*35mm (polegada 5.31*4.88*1.37) |
| Tamanho do LCD | 97*78mm (polegada 3.81*1.37) |
| Peso | 330g |
| Acessórios | 9V bateria, parafuso, manual do usuário |
![]()
Pessoa de Contato: Ms.