|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| cor: | cinzento | Material: | Plastic |
|---|---|---|---|
| Faixa de temperatura: | -40~+85℃ | Faixa de umidade: | 0~100%RH |
| Precisão de temperatura: | ±0.3℃ | precisão da umidade: | ±3%RH |
| Tipo do sensor: | sensor externo de Suíça da importação | Aplicação: | Transporte |
| Destacar: | registador de dados calibrado da temperatura,registrador do monitor da umidade da temperatura |
||
Registador de dados externo da umidade da temperatura do sensor
Introdução:
| Características: |
| A relação de USB, conecta ao PC aos dados da transferência através do cabo de USB, fácil de operar. |
| O sensor original importado de América, adota sensores sensíveis altos com resposta e precisão rápidas do higt. |
| Função automática do registro, função da memória de massa: 4,3000 |
| Poupança de energia: as baterias de 2pcs AAA podem trabalhar por mais de 3 meses. |
| Os dados gravados podem ser transferidos a e analisado pelo software acompanhado de LogPro. |
| Instrumento da calibração do desvio. |
| Lista modelo | ||||||
| Modelo | S100-TH | S100-EX | S100-TH+ | S100-EX+ | S100-EX++ | |
| Precisão da temperatura | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | |
| Precisão da umidade | ±5%RH | ±5%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±2%RH | |
| Escala da medida da temperatura | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | |
| Escala de umidade | 0~100%RH | |||||
| Tipo do sensor | Interno | Externo com 3 medidores de cabo | Interno | Externo com 3 medidores de cabo | Externo com 3 medidores de cabo | |
| Definição | 0.1°C/0.1%RH | |||||
| Capacidade automática do registro | 4,3000 | |||||
| Bateria | Bateria 1.5V*2 do AAA | |||||
| Nível impermeável | IP54 | |||||
| Taxa de registro | 2s a 24 horas | |||||
| Dimensões | 92mm * 57mm * 20mm (3,62" *2.24 " *0.78inch) | |||||
| Tamanho do LCD | 36mm *16mm (1,41 " *0.62”) | |||||
| Peso | 150g | |||||
| Acessórios padrão | Bateria, manual do usuário, software, cabo de USB | |||||
| Certificado | CE, ISO | |||||
![]()
Aplicações:
Aplicado extensamente no transporte da frio-porcelana, nos refrigeradores da ATAC, na indústria elétrica, nos laboratórios, no transporte, na incubadora, nas indústrias alimentares etc.
Acessórios padrão:
Cabo de USB, software analisado, manual da operação, baterias de 2pcs AAA
Pessoa de Contato: Ms.