![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
modelo: | HE810-TH /EX | Tipo do sensor: | /External interno |
---|---|---|---|
Materiais: | ABS plástico | Faixa de temperatura: | ±0.5℃ |
Faixa de umidade: | 0~100%RH | precisão da umidade: | ±5%RH |
Aplicação: | Extensamente uso no vário ambiente | Tipo: | projeto handheld |
Realçar: | registador de dados calibrado da temperatura,registrador do monitor da umidade da temperatura |
Registador de dados industrial Handheld da umidade da temperatura da categoria com tela conduzida
Descrição
O datalogger Handheld do thermo-higrômetro é um instrumento rápido, seguro da umidade da temperatura
Temperatura e umidade niveladas industriais com a medição altamente precisa, para ajudá-lo a fazer uma avaliação profissional
Aprecia a grande exposição do LCD e a aparência elegante.
Características:
1, sensores importados de Suíça (interno e externo), para assegurar a medida precisa e segura.
2, temperatura e umidade com a medição altamente precisa, para ajudá-lo a fazer uma avaliação profissional
3, grande exposição do LCD, temperatura do tempo real & umidade mostrando simultaneamente.
4, revisão máxima/mínima dos dados. muito fácil de operar.
5, ℃ Switchable ou ℉. refira seu pedido.
6, função da exposição do luminoso opcional, para ver claramente dados na obscuridade
7, memória super do tamanho até 36.000 registros
Modelo | HE810-TH | HE810-EX |
---|---|---|
Precisão da temperatura | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
Umidade Accruacy | ±5%RH | ±5%RH |
Escala da medida da temperatura | -40~+85℃ | |
Escala da medida da umidade | 0 ~ 100%RH | |
Tipo do sensor | Externo com 1,5 medidores de cabo | |
Definição | 0.1°C /0.1 %RH | |
Capacidade automática da gravação | 36000 que leem | |
Bateria | bateria do bloco 9V * 1 | |
Dimensões | 187mm * 73mm * 53mm (7,36" *2.87 " *2.08inch) | |
Vida da bateria | Normal 6 meses | |
Tamanho do LCD | 54mm * 44mm (2,12" *1.73”) | |
Peso | 330g | |
Acessórios | bateria do bloco 9V, manual do usuário, cabo de USB, software de LogPro | |
Certificado | CE, ISO |
Software de Standalong: limite do ajuste e dados da transferência
Pessoa de Contato: Aland
Telefone: +8615919753695