|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
modelo: | HE810-EX | Tipo do sensor: | Externas |
---|---|---|---|
Materiais: | ABS plástico | Faixa de temperatura: | ±0.5℃ |
Faixa de umidade: | 0~100%RH | precisão da umidade: | ±5%RH |
Aplicação: | Extensamente uso no vário ambiente | ||
Realçar: | registador de dados calibrado da temperatura,registrador do monitor da umidade da temperatura |
Padrões de alta qualidade em registador de dados digital Handheld da umidade da temperatura da produção e do armazenamento
É muito importante em processos de produção farmacêuticos, armazenamento, armazenando facilidades de teste e muitas outras áreas.
Características:
Dual a exposição da temperatura e da umidade, fácil compreender e ler
Projeto com o projeto ergonômico, fácil de usar.
Medindo e registrando ao mesmo tempo,
Com o cabo de USB a contactar com computador do PC para transferir facilmente valores.
Todos os dispositivos são calibrados bem antes da expedição
Modelo | HE810-TH | HE810-EX |
---|---|---|
Precisão da temperatura | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
Umidade Accruacy | ±5%RH | ±5%RH |
Escala da medida da temperatura | -40~+85℃ | |
Escala da medida da umidade | 0 ~ 100%RH | |
Tipo do sensor | Externo com 1,5 medidores de cabo | |
Definição | 0.1°C /0.1 %RH | |
Capacidade automática da gravação | 36000 que leem | |
Bateria | bateria do bloco 9V * 1 | |
Dimensões | 187mm * 73mm * 53mm (7,36" *2.87 " *2.08inch) | |
Vida da bateria | Normal 6 meses | |
Tamanho do LCD | 54mm * 44mm (2,12" *1.73”) | |
Peso | 330g | |
Acessórios | bateria do bloco 9V, manual do usuário, cabo de USB, software de LogPro | |
Certificado | CE, ISO |
Software de Standalong: limite do ajuste e dados da transferência
Pessoa de Contato: Aland
Telefone: +8615919753695