|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| modelo: | S500-EX | Tipo do sensor: | Interno |
|---|---|---|---|
| Materiais: | Plastic | Faixa de temperatura: | ±0.5℃ |
| Faixa de umidade: | 0~100%RH | precisão da umidade: | ±5%RH |
| Aplicação: | ambiente de alta temperatura | ||
| Destacar: | registador de dados calibrado da temperatura,registrador do monitor da umidade da temperatura |
||
O diodo emissor de luz seleciona a ponta de prova externo do registrador da umidade da temperatura do registador de dados opcional
Introdução:
Este registador esperto da temperatura & de dados da umidade pode ser fácil ao ajuste com computador
A temperatura e a umidade indicarão na tela. Qual fornecerá a solução ideal monitorando condições da temperatura e da umidade.
possa monitoram perfeitamente seus casa, oficina, armazém, estufa e muito mais.
Características:
Função automática do registro, função da memória de massa: 43,000
Intervalo do log: 2s a 24 horas.
A grande temperatura da exposição do LCD, número de dados armazenados assim como cronometra simultaneamente.
A relação de USB, dados da transferência ao PC através de USB cabografa.
O alarme incorporado do som & da luz, quando os dados excedem o limite que usuário estabelecido, dispositivo alarmar-se-á.
Fácil de operar, pode ser colocado na mesa ou ser montado na parede.
Chave de função de MAX/MIN para mostrar valor máximo/mínimo.
O desvio calibra o instrumento.
Função automática do registro, função da memória de massa: 43,000.
![]()
| Lista do modelo do registador de dados da umidade da temperatura | ||||||
| Modelo | S500-TH | S500-EX | S520-TH | S520-EX | S580-TH | S580-EX |
| Precisão da temperatura | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
| Precisão da umidade | ±5%RH | ±5%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±2%RH | ±2%RH |
| Escala da medida da temperatura | -20~+70℃ | -40~+120℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ |
| Escala da medida da umidade | 0~100%RH | |||||
| Tipo do sensor | Interno | Enternal com 3 medidores de cabo | Interno | Enternal com 3 medidores de cabo | Interno | Enternal com 3 medidores de cabo |
| Quantidade do sensor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Canal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Definição | 0.1°C/0.1%RH | |||||
| Capacidade automática do registro | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 8,6000 | 8,6000 |
| Bateria | bateria *1 do bloco 9V | |||||
| Taxa de registro | 2s a 24 horas | |||||
| Dimensões | 135mm * 124mm * 35mm (5,31" *4.88 " *1.37inch) | |||||
| Tamanho do LCD | 97mm * 78mm (3,81" *1.37”) | |||||
| Peso | 380g | |||||
| Acessórios padrão | bateria do bloco 9V, manual do usuário, cabo de USB, software, parafuso | |||||
| Acessórios opcionais | Adaptador de AC-DC, impressora, som externo & alarme da luz | |||||
| Certificado | CE, ISO | |||||
Software de Standalong: limite do ajuste e dados da transferência
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms.