|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Plastic | cor: | cinzento |
|---|---|---|---|
| Faixa de temperatura: | -20~+85℃ | Precisão da temperatura: | ±0.3℃ |
| Aplicação: | incubadora | Tipo do sensor: | Interno |
| Destacar: | registador de dados calibrado da temperatura,registador de dados portátil da temperatura |
||
Registador de dados da temperatura do sensor inter da importação mini com software analzed e 43000 dados
Introdução:
O registador de dados da temperatura de S100-T tornou-se por HUATO, que é caracterizado com exposição do LCD, aparência elegante, consumo de baixa energia e níveis múltiplos de precisão. Todos os sensores são fabricados em América ou em Suíça, que asseguram a qualidade e a estabilidade.
| Características: |
| A relação de USB, conecta ao PC aos dados da transferência através do cabo de USB, fácil de operar. |
| O sensor original importado de América, adota sensores sensíveis altos com resposta e precisão rápidas do higt. |
| Função automática do registro, função da memória de massa: 4,3000 |
| Poupança de energia: as baterias de 2pcs AAA podem trabalhar por mais de 3 meses. |
| Os dados gravados podem ser transferidos a e analisado pelo software acompanhado de LogPro |
| Instrumento da calibração do desvio. |
| Modelo | S100-T | S100-ET | S100-T+ | S100-ET+ | S100-EPT |
| Precisão da temperatura | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| Escala da medida da temperatura | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -100~+100℃ |
| Tipo do sensor | Iternal | Único sensor externo com 3 medidores de cabo | Iternal | Único sensor externo com 3 medidores de cabo | Escolha o sensor PT100 externo com 2 medidores de cabo |
| Definição | 0.1°C | ||||
| Capacidade automática do registro | 4,3000 | ||||
| Bateria | Bateria 1.5V*2 do AAA | ||||
| Dimensões | 92mm * 57mm * 20mm (3,62" *2.24 " *0.78inch) | ||||
| Tamanho do LCD | 36mm *16mm (1,41 " *0.62”) | ||||
| Peso | 150g | ||||
| Acessórios padrão | Bateria, manual do usuário, software, cabo de USB | ||||
| Certificado | CE, ISO | ||||
![]()
![]()
Aplicações:
Aplicado extensamente no transporte da frio-porcelana, nos refrigeradores da ATAC, na indústria elétrica, nos laboratórios, no transporte, na incubadora, nas indústrias alimentares etc.
Acessórios:
Software analisado, baterias, táxi de USB
Pessoa de Contato: Ms.