|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | registador de dados da umidade da temperatura | Materiais: | Plastic |
|---|---|---|---|
| Faixa de temperatura: | -40~+85℃ | Faixa de umidade: | 0~100%RH |
| Precisão de temperatura: | ±0.2℃ | precisão da umidade: | ±5%RH |
| Tipo do sensor: | sensor externo de Suíça da importação | Aplicação: | Transporte |
| Destacar: | registador de dados calibrado da temperatura,registrador do monitor da umidade da temperatura |
||
o registador de dados da umidade & da temperatura pode registrar até 43000 leituras
Introdução:
Registador de dados da temperatura de S100-TH com grande memória de 43000 leituras
Com LCD a exposição mostra leituras atuais da temperatura, nível da bateria, estado do log.
Características:
* relação de USB para a transferência fácil da instalação e dos dados
* taxa de amostra selecionável dos dados: 2 segundos a 24 horas
* precisão da temperatura: ±0.5°C
* precisão da umidade: ±5%RH
* software compatível com Windows 7, 8, 10
![]()
| Lista modelo | |||||
| Modelo | S100-TH | S100-EX | S100-TH+ | S100-EX+ | |
| Precisão da temperatura | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
| Precisão da umidade | ±5%RH | ±5%RH | ±3%RH | ±3%RH | |
| Escala da medida da temperatura | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | |
| Escala de umidade | 0~100%RH | ||||
| Tipo do sensor | Interno | Externo com 3 medidores de cabo | Interno | Externo com 3 medidores de cabo | |
| Definição | 0.1°C/0.1%RH | ||||
| Capacidade automática do registro | 4,3000 leituras | ||||
| Bateria | Bateria 1.5V*2 do AAA | ||||
| Nível impermeável | IP54 | ||||
| Taxa de registro | 2s a 24 horas | ||||
| Dimensões | 92mm * 57mm * 20mm (3,62" *2.24 " *0.78inch) | ||||
| Tamanho do LCD | 36mm *16mm (1,41 " *0.62”) | ||||
| Peso | 150g | ||||
| Acessórios padrão | Bateria, manual do usuário, software, cabo de USB | ||||
| Certificado | CE, ISO | ||||
Relação de software analisada:
![]()
Pessoa de Contato: Ms.